| TABEL PENGARUH KONSENTRASI COHb DALAM DARAH TERHADAP KESEHATAN MANUSIA | ||||
| Konsentrasi COHb dalam darah (%) | Pengaruhnya terhadap kesehatan | |||
| < | 1 | Tidak ada pengaruh | ||
| 1 | - | 2 | Penampilan agak tidak normal | |
| 2 | - | 5 | Sistem saraf pusat (CNS), reaksi pancaindera tidak normal, pandangan kabur | |
| > | 5 | Perubahan fungsi jantung | ||
| 10 | - | 80 | Kepala pusing, mual, berkunang-kunang, pingsan, sukar bernafas dan kematian | |
Jika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada kadar karbonmonoksida (CO) yang terkandung dalam asap di udara yang dilepaskan dari hasil terbakarnya hutan, lahan dan gambut, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
| Konsentrasi Karbonmonoksida (CO) di udara | 300 | ppm |
| Persentase COHb dalam darah | 48,5 | % |