Berikut merupakan kutipan ilmiah kesehatan yang bermanfaat sehingga disusun dan digunakan sebagai referensi pribadi.
Klasifikasi Indeks Massa Tubuh
Women | Men | |
underweight | <19.1 | <20.7 |
ideal weight | 19.1-25.8 | 20.7-26.4 |
marginally overweight | 25.8-27.3 | 26.4-27.8 |
overweight | 27.3-32.3 | 27.8-31.1 |
very overweight or obese | >32.3 | >31.1 |
Klasifikasi Luas Permukaan Tubuh (m2) berdasarkan Usia :
Body Surface Are (m2) | |
Neonate (newborn) | 0.25 |
Child of 2 years | 0.5 |
9 years | 1.07 |
10 years | 1.14 |
12–13 years | 1.33 |
Women | 1.6 |
Men | 1.9 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar