Input data | ||||
Jumlah pakan ikan yang ditebar | 200.000,00 | Kg/hari | ||
200,00 | Ton/hari | |||
Target panen dari produktivitas ikan | 120.000,00 | Kg/hari | ||
120,00 | Ton/hari | |||
Luas badan air | 455.200.000,00 | m2 | ||
455,20 | km2 | |||
Debit air keluar dari danau | 250,00 | juta m3/tahun | ||
Volume air danau | 325,00 | juta m3 | ||
Kedalaman rata-rata danau | 455,00 | m | ||
Kadar fosfor hasil pemantauan danau | 2,00 | mg/m3 | ||
Kadar fosfor hasil pemantauan daerah aliran sungai | 1,25 | mg/m3 | ||
Laju pembilasan air | 2,50 | m3/detik | ||
Konsentrasi fosfor total dalam pakan (%) | 3,00 | % | ||
Kecerahan visual cahaya matahari di dalam air terukur | 5,00 | m | ||
Biomassa fitoplankton | 1,50 | kg/ha/tahun | ||
Persentase volume fitoplankton yang dapat dimanfaatkan oleh ikan tebaran | 35,00 | % | ||
Transfer effisiensi biomassa fitoplankton ke ikan | 1,50 | % | ||
Mortalitas ikan tebaran | 2,00 | % | ||
Rata-rata berat ikan yang akan dipanen | 1,50 | kg/ekor | ||
Biomassa ikan saat penebaran | 0,25 | gr/ekor | ||
0,0003 | kg/ekor | |||
Konsentrasi klorofil-a | 8,28 | mg/m3 | ||
Kedalaman Eufotik | 11,50 | m | ||
Potensi produksi ikan | 193,75 | kg/ha/tahun | ||
Jumlah ikan tebaran pada waktu awal | 3,70 | ekor | ||
Hasil produktivitas ikan | 795,10 | kg/ha | ||
Kepadatan benih yang ditebar | 530,07 | ekor/ha | ||
Hasil produktivitas ikan | 113,41 | ekor/m (vertikal kedalaman) | ||
Rasio konversi pakan (Feed Concersion Ratio, FCR) | 1,67 | |||
Total jumlah prakiraan hasil panen produktivias ikan yang diperoleh dalam level : | Total limbah feses ikan | |||
1. maksimum | 40.266,27 | Ekor/hari | 1,21 | Ton/hari |
2. minimum | 32.691,50 | Ekor/hari | 0,98 | Ton/hari |
Debit air | 2,50 | m3/detik | ||
Total prakiraan output bahan organik partikel | 1,18 | Ton/hari | ||
Beban masukkan fosfor total dari pakan ikan | 0,07 | kg | ||
Total fosfor yang digunakan oleh ikan | 0,04 | kg | ||
Fosfor total yang masuk ke perairan | 0,03 | kg | ||
Daya dukung perairan terhadap konsentrasi Fosfor Total (P Total) untuk budidaya perikanan intensif | 38,84 | mg/m3/km2 | ||
Penentuan konsentrasi P total berdasarkan Konsentrasi Klorofil-a | 8,28 | mg/m3 | ||
Beban Pencemaran | 2,33 | ton/tahun | ||
Syarat kadar fosfor maksimal sesuai baku mutu air atau kelas air dan status trofiknya | 3,32 | mg/m3 | ||
Beban fosfor limbah kegiatan pada perairan danau, terutama Keramba Jaring Apung | 0,07 | mg/m3 | ||
Fosfor total yang masuk danau dari limbah ikan | 0,03 | Kg P/Ton ikan | ||
Fosfor yang tinggal bersama sedimen atau mengendap | 0,60 | |||
Daya tampung fosfor per satuan luas danau berdasarkan kedalaman rata-rata danau | 43,41 | gr P/m2/tahun | ||
Proporsi fosfor total yang larut ke sedimen setelah ada KJA | 0,60 | |||
Jumlah daya tampung Fosfor pada perairan danau | 19.759,88 | gr/P/km2.tahun | ||
Nilai/angka di atas merupakan prakiraan/estimasi. |
Minggu, 26 Maret 2017
BELAJAR TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) TERHADAP DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DALAM BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar