| Private Library of Simamora, Helmut Todo Tua | |||
| Environment, Research and Development Agency | |||
| Samosir Regency Government of North Sumatera Province | |||
| INDONESIA | |||
| PPh 23 TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN | |||
| NO | URAIAN | PERSEN (%) | KETERANGAN |
| 1 | Bruto atas : | 15 | |
| a | Dividen | ||
| b | Bunga | Termasuk premium, diskonto, dan | |
| imbalan sehubungan dengan jaminan | |||
| pengembalian utang | |||
| c | Royalti | ||
| d | Hadiah dan penghargaan | selain yang telah dipotong PPh 21 | |
| 2 | Jumlah bruto dan bersifat final atas | 15 | Apabila seluruh bunga simpanan setiap |
| bunga simpanan yang dibayarkan | anggota koperasi jumlahnya tidak | ||
| oleh koperasi | melebihi Rp. 240.000,- setiap bulannya | ||
| tidak dipotong pajak (SK. Menteri | |||
| Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 | |||
| tanggal 18 Desember 1998 | |||
| 3 | Perkiraan Penghasilan Neto atas : | 15 | |
| 1 | Sewa dan penghasilan lain, sehubungan | ||
| dengan : | |||
| a | penggunaan harta khusus kenderaan | ||
| angkutan darat | 20 | ||
| b | Penggunaan harta, kecuali sewa dan | ||
| penghasilan lain sehubungan dengan | |||
| persewaan tanah dan/atau bangunan | |||
| yang telah dikenakan PPh yang bersifat | |||
| final berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996 | |||
| dan sewa dan penghasilan lain sehubung | |||
| an dengan penggunaan harta khusus | |||
| kenderaan angkutan darat | 40 | ||
| 2 | Jasa profesi | 50 | Jasa konsultan, kecuali konsultan |
| konstruksi; Jasa akuntansi dan pembukuan ; | |||
| Jasa penilai; Jas aktuaris | |||
| 3 | Jasa teknik dan jasa manajemen | 40 | |
| 4 | Jasa perancang/desain | 40 | Jasa perancang : |
| interior ; pertamanan ; mesin ; peralatan ; | |||
| alat-alat transportasi / kenderaan ; iklan / logo ; | |||
| alat kemasan. | |||
| 5 | Jasa Instalasi / pemasangan | 40 | a. Jasa instalasi / pemasangan : |
| mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, | |||
| kecuali dilakukan oleh WP yang ruang lingkup | |||
| pekerjaannya sebagai pengusaha konstruksi. | |||
| b. Jasa instalasi / pemasangan peralatan. | |||
| 6 | Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan : | 40 | Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan : |
| mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel ; | |||
| perbaikan alat-alat transportasi/kenderaan, | |||
| bangunan; kecuali yang dilakukan oleh WP | |||
| yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang | |||
| konstruksi yang mempunyai izin/sertifikasi | |||
| sebagai pengusaha konstruksi. | |||
| 7 | Jasa pengeboran(jasa drilling) dibidang | ||
| penambangan minyak dan gas bumi (migas) | 40 | Kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap | |
| 8 | Jasa penunjang di bidang penambangan | ||
| migas | 40 | ||
| 9 | Jasa penambangan dan jasa penunjang | ||
| di bidang penambangan selain migas | 40 | ||
| 10 | Jasa penunjang di bidang penerbangan dan | ||
| bandar udara | 40 | ||
| 11 | Jasa penebangan hutan, termasuk land | ||
| clearing | 40 | ||
| 12 | Jasa pengolahan / pembuangan limbah | 40 | |
| 13 | Jasa maklon | 40 | |
| 14 | Jasa rekruitmen/penyedia tenaga kerja | 40 | |
| 15 | Jasa perantara | 40 | |
| 16 | Jasa di bidang perdagangan surat-surat | ||
| berharga | 40 | Kecuali yang dilakukan oleh : BEJ, BES, KSEI dan | |
| KPEI | |||
| 17 | Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan | 40 | Kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk |
| sewa gedung yang dikenakan PPh final | |||
| berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996 | |||
| 18 | Jasa telekomunikasi yang bukan untuk | ||
| umum | 40 | ||
| 19 | Jasa pengisian sulih suara (dubbing) | ||
| dan/ataumixing film | 40 | ||
| 20 | Jasa pemanfaatan informasi di bidang | ||
| teknologi, termasuk jasa internet | 40 | ||
| 21 | Jasa sehubungan dengan software | ||
| komputer termasuk perawatan/pemeliha | |||
| raan dan perbaikan | 40 | ||
| 22 | Jasa Konstruksi : | ||
| a | Perencanaan konstruksi | 26, 2/3 | Termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/ |
| b | Pengawasan konstruksi | 26, 2/3 | perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan |
| c | Pelaksanaan konstruksi | 13, 1/3 | mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, |
| sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yang | |||
| ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi | |||
| dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai | |||
| pengusaha konstruksi. | |||
| 23 | Jasa lain | ||
| a | Pembasmian hama dan jasa pembersihan | 10 | |
| b | Catering | 10 | |
| c | Selain jasa-jasa tersebut di atas yang | ||
| pembebanannya dibebankan pada | |||
| APBN/APBD | 10 | ||
| (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170 / PJ / 2012 tanggal 28 Maret 2002 | |||
Selasa, 28 Mei 2013
PPh 23 TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar