Environment, Research and Development Agency
Samosir Regency Government of North Sumatera Province
INDONESIA
| SANDI / KODE BUNYI LONCENG KONVENSIONAL (ALARM) DALAM KEADAAN DARURAT | ||
| NO | JENIS KEADAAN DARURAT | BUNYI LONCENG KONVENSIONAL |
| 1 | Kebakaran : hutan / lahan / kapal / instalasi tambang / dan bangunan | ---(3)----(3)---(3)---(3)---(3)---(3) |
| 2 | Tumpahan bahan kimia, bahan bakar, pelumas dan bahan berbahaya | ---(3)- (1)---(3)-(1)---(3)-(1) |
| 3 | Bencana alam / Natural Force Majeur, seperti banjir, angin, gempa bumi dan Tsunami | ---- (4)----(4)---- (4)---- (4)---- (4)---- (4) |
| 4 | Kecelakaan kerja gawat darurat / human error accident | ---- (4)- (1)---- (4)- (1)---- (4)- (1) |
| 5 | Huru hara, demonstrasi, kerusuhan massa lainnya, kudeta militer, pengumuman perang | ----- (5)----- (5)----- (5)----- (5)----- (5)----- (5) |
| 6 | Ancaman Bom, Ledakan besar dan Serangan musuh tiba-tiba | ----- (5)- (1)----- (5)- (1)----- (5)- (1) |
| 7 | Pengetesan / Uji coba | ---------- (10) - (1) ---------- (10) - (1) |
selamat siang
BalasHapusreferensi untuk kode/sandi bunyi lonceng ini dari mana ya ?
Terimakasih bang, harapberkenan untuk feedback nya
Salam,
Sofian