Environment, Research and Development Agency
Samosir Regency Government of North Sumatera Province
INDONESIA
KRITERIA KAWASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
| I | KAWASAN LINDUNG |
| 1 | Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya |
| 1 | Kawasan Lindung |
| 2 | Kawasan Bergambut |
| 3 | Kawasan Resapan Air |
| 2 | Kawasan Perlindungan Setempat |
| 1 | Sempadan Pantai |
| 2 | Sempadan Sungai |
| 3 | Kawasan Sekitar Danau atau Waduk |
| 4 | Ruang Terbuka Hijau |
| 3 | Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya |
| 1 | Kawasan Suaka Alam |
| 2 | Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya |
| 3 | Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa laut |
| 4 | Cagar Alam dan Cagar Alam Laut |
| 5 | Kawasan Pantai Berhutan Bakau |
| 6 | Taman Nasional dan Taman Nasional Laut |
| 7 | Taman Hutan Raya |
| 8 | Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut |
| 9 | Kawasan Cagar Budaya |
| 4 | Kawasan Rawan Bencana Alam |
| 1 | Kawasan Rawan Tanah Longsor |
| 2 | Kawasan Rawan Gelombang Pasang |
| 3 | Kawasan Rawan Banjir |
| 5 | Kawasan Lindung Geologi |
| 1 | Kawasan keunikan batuan dan fosil |
| 2 | Kawasan keunikan bentang alam |
| 3 | Kawasan keunikan proses geologi |
| 4 | Kawasan rawan letusan gunung berapi |
| 5 | Kawasan rawan gempa bumi |
| 6 | Kawasan rawan gerakan tanah |
| 7 | Kawasan yang terletak di zona patahan aktif |
| 8 | Kawasan rawan abrasi |
| 9 | Kawasan rawan tsunami |
| 10 | Kawasan rawan gas beracun |
| 11 | Kawasan imbuhan air tanah |
| 6 | Kawasan Lindung Lainnya |
| 1 | Cagar Biosfer |
| 2 | Ramsar |
| 3 | Taman Buru |
| 4 | Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah |
| 5 | Kawasan Pengungsian Satwa |
| 6 | Terumbu Karang |
| 7 | Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi |
| II | KAWASAN BUDIDAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL |
| 1 | Kawasan Budidaya |
| 1 | Kawasan Peruntukan Hutan Produksi |
| 2 | Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat |
| 3 | Kawasan Peruntukan Pertanian |
| 4 | Kawasan Peruntukan Perikanan |
| 5 | Kawasan Peruntukan Pertambangan |
| 6 | Kawasan Peruntukan Industri |
| 7 | Kawasan Peruntukan Pariwisata |
| 8 | Kawasan Peruntukan Permukiman |
| 9 | Kawasan Peruntukan Lainnya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar