| Bali | 137 | 127 | 10 | 194.2 M |
| Banten | 25 | 25 | 0 | 17.4 M |
| Bengkulu | 43 | 40 | 3 | 37.3 M |
| DI Yogyakarta | 18 | 18 | 0 | 26.8 M |
| DKI Jakarta | 68 | 66 | 2 | 382.1 M |
| Gorontalo | 3 | 3 | 0 | 1.3 M |
| West Irian Jaya | 2 | 0 | 2 | 1.6 M |
| Jambi | 67 | 66 | 1 | 76.2 M |
| West Java | 114 | 113 | 1 | 73.4 M |
| Central Java | 112 | 110 | 2 | 208.2 M |
| East Java | 94 | 91 | 3 | 276.1 M |
| West Kalimantan | 88 | 87 | 1 | 43.3 M |
| South Kalimantan | 88 | 56 | 32 | 40.5 M |
| Central Kalimantan | 68 | 65 | 3 | 36.1 M |
| East Kalimantan | 236 | 225 | 11 | 499.6 M |
| Kep. Bangka Belitung | 25 | 25 | 0 | 19.8 M |
| Riau Islands | 16 | 16 | 0 | 21.0 M |
| Lampung | 15 | 6 | 9 | 15.1 M |
| Moluccas | 22 | 8 | 14 | 22.3 M |
| North Maluku | 2 | 2 | 0 | 613.4 jt |
| Nanggroe Aceh Darussalam | 74 | 74 | 0 | 66.4 M |
| West Nusa Tenggara | 34 | 32 | 2 | 22.7 M |
| East Nusa Tenggara | 31, | 17 | 14 | 24.4 M |
| Papuan | 77 | 1 | 76 | 182.6 M |
| Riau | 35 | 28 | 7 | 34.4 M |
| West Sulawesi | 11 | 3 | 8 | 3.0 M |
| South Sulawesi | 56 | 54 | 2 | 67.7 M |
| Central Sulawesi | 50 | 43 | 7 | 174.4 M |
| Southeast Sulawesi | 35 | 34 | 1 | 18.9 M |
| North Sulawesi | 17 | 15 | 2 | 15.5 M |
| West Sumatra | 103 | 102 | 1 | 57.5 M |
| South Sumatra | 87 | 81 | 6 | 130.7 M |
| North Sumatra | 19 | 13 | 6 | 14.8 M |
Selasa, 04 Juni 2013
PENGUMUMAN LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI SELURUH INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar