Environment, Research and Development Agency
Samosir Regency Government of North Sumatera Province
INDONESIA
| Kebutuhan Kalori dalam Tubuh Manusia | ||
| No | Kegiatan | Kebutuhan Kalori/Kg berat badan/Jam |
| 1 | Tiduran | 0,4 |
| 2 | Duduk/Makan | 0,45 |
| 3 | Menulis | 0,5 |
| 4 | Berdiri tenang | 0,5 |
| 5 | Berhias | 0,6 |
| 6 | Cuci Piring | 1,0 |
| 7 | Mengetik | 1,0 |
| 8 | Berjalan cepat | 1,8 |
| 9 | Menukang | 2,0 |
| 10 | Naik sepeda | 2,4 |
| 11 | Menari | 3,5 |
| 12 | Main pimpong | 4,0 |
| 13 | Menggergaji | 5,2 |
| 14 | Lari cepat | 6,8 |
| 15 | Balap sepeda | 7,0 |
| 16 | Berenang | 7,4 |
| Sumber : Ragam Literatur | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar